| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 次期運営団体 | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 2030年度(予測) | 北海道 | 札幌市 | 1,954,588人 | - | 旭山記念公園 | 公園, 自然公園, 記念公園 | - | 地域型旭山記念公園みどりコンソーシアム((公財)札幌市公園緑化協会、(株)岩本石庭、(株)北海道造園コンサルタント)(公益財団法人札幌市公園緑化協会・(株)岩本石庭・北海道造園コンサルタント) | 2026/04/01 〜 2031/03/31(予測) |
| 2 | 公募 | 2028年度(予測) | 北海道 | 岩見沢市 | 72,771人 | - | 玉泉館跡地公園 | 公園, 自然公園, 記念公園 | - | 地域型㈱はまなすインフォメーション | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 3 | 公募 | 2030年度(予測) | 北海道 | 登別市 | 42,727人 | - | 亀田記念公園 | 記念公園, 公園, 自然公園 | - | 地域型登別造園工事業協同組合 | 2026/04/01 〜 2031/03/31(予測) |
| 4 | 不明 | 2027年度(予測) | 岩手県 | (県直轄) | 1,136,186人 | - | 高田松原津波復興祈念公園 | 震災ミュージアム, 記念公園, 歴史文化館 | - | 地域型(株)長谷川建設 | 2025/04/01 〜 2028/03/31 |
| 5 | 非公募 | 2028年度(予測) | 宮城県 | 石巻市 | 130,134人 | - | 石巻市サン・ファン・バウティスタパーク | 公園, 記念公園, 自然公園 | - | 県内型公益財団法人慶長遣欧使節船協会 | 2025/04/01 〜 2029/03/31 |
| 6 | 公募 | 2030年度(予測) | 宮城県 | 石巻市 | 130,134人 | - | 石巻南浜津波復興祈念公園 | 記念公園, 震災ミュージアム, 公園 | - | 県内型石巻南浜津波復興祈念公園マネジメント共同事業体 | 2026/04/01 〜 2031/03/03(予測) |
| 7 | 不明 | 2027年度(予測) | 宮城県 | 登米市 | 70,486人 | - | 登米寺池城址公園 | 公園, 自然公園, 記念公園 | - | 地域型株式会社とよま振興公社 | 2023/04/01 〜 2028/03/31 |
| 8 | 非公募 | 2035年度(予測) | 宮城県 | 色麻町 | 5,991人 | - | 花川共同墓地 | 霊園, コミュニティ・市民施設, 記念公園 | - | 地域型花川共同墓地管理組合 | 2026/04/01 〜 2036/03/31(予測) |
| 9 | 不明 | 2030年度(予測) | 宮城県 | (県直轄) | 2,209,215人 | - | 石巻南浜津波復興祈念公園 | 記念公園, 震災ミュージアム, 公園 | - | 県内型石巻南浜津波復興祈念公園マネジメント共同事業体 | 2026/04/01 〜 2031/03/03(予測) |
| 10 | 非公募 | 2030年度(予測) | 栃木県 | (県直轄) | 1,889,901人 | - | 栃木県日光田母沢御用邸記念公園 | 記念公園, 文化財, 歴史文化館 | - | 地域型公益財団法人栃木県民公園福祉協会 | 2019/04/01 〜 2031/03/31 |
| 11 | 非公募 | 2043年度(予測) | 埼玉県 | さいたま市 | 1,355,984人 | - | さぎ山記念公園 | 記念公園, 自然公園, 運動公園 | - | 地域型さぎ山記念公園ネットワーク共同企業体(さぎ山記念公園ネットワーク) | 2024/04/01 〜 2044/03/31 |
| 12 | 不明 | - | 埼玉県 | 久喜市 | 150,807人 | - | 公園(史跡公園) 久喜区域1箇所 | 公園, 歴史文化館, 記念公園 | - | 地域型直営管理 | - |
| 13 | 不明 | - | 埼玉県 | 吉川市 | 72,165人 | - | 所沢航空記念公園 | 公園, 記念公園, レクリエーション施設 | - | 地域型所沢航空記念公園マネジメントネットワーク | - |
| 14 | 不明 | 2026年度(予測) | 東京都 | 港区 | 269,877人 | - | 有栖川宮記念公園 | 公園, 記念公園, 自然公園 | - | 地域型アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ | 2022/04/01 〜 2027/03/31 |
| 15 | 不明 | 2026年度(予測) | 東京都 | 港区 | 269,877人 | - | 高橋是清翁記念公園 | 記念公園, 公園, 自然公園 | - | 地域型かたばみ・山本・GSグループ | 2022/04/01 〜 2027/03/31 |
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。

その事業計画書、「ダサい」まま出してませんか?|指定管理者・PFI事業者のCanva術
その事業計画書、なんとなくダサいまま出していませんか。指定管理者・PFI事業者の多くがデザインで損をしています。外注せず、社員の手でオシャレに。Canvaでデザインの悩みを解決する方法を実践解説します。

【AI×指定管理シリーズ第4回】事業計画書ファーストドラフトを「説明会前」に書き上げる──千代田区立図書館(5館)公募で実践した、勝率が変わる新常識
指定管理・PFI事業者向け。千代田区立図書館(5館)公募を題材に、応募要項を見てから半日でAIと事業計画書ファーストドラフトを書き上げた実況をお届け。説明会前に書き上げる3つのメリット、章ごとのステップバイステップ執筆、自社カラーを宿らせるプロンプト、複数施設案件で見えた網羅性の壁まで率直公開。2026年シーズン目前、勝率を変える指定管理書類づくりとは。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ①】NotebookLMで事業計画書の図解を自動生成する方法|指定管理者・PFI事業者向け完全ステップガイド
指定管理者・PFI事業者向けに、GoogleのNotebookLMで事業計画書の図解(インフォグラフィック)を自動生成する手順を全7ステップ・スクショ付きで解説。管理運営体制図がコピペで作れるプロンプト付き。無料・登録15分。

まもなく4月1日!新施設立ち上げ担当者必読! NotebookLMで「施設の脳みそ」を作れ——引き継ぎ地獄を終わらせる最強ブレーンの作り方
指定管理事業者のみなさん!4月1日の新施設立ち上げ前に必読!NotebookLMに事業計画書・備品台帳・鍵の引き渡し台帳・年次報告書を読み込ませれば、何を聞いても答えてくれる「施設専任ブレーン」が爆誕。「○○さんしかわからない」問題を撲滅。指定管理現場で即使えるAI活用術を解説します。

「霞が関曼荼羅」を一発で作る時代が来た。指定管理の提案書が、永遠に変わる話。
Google Gemini Proのプロンプト一発で、霞が関スタイルのポンチ絵が作れる方法を解説。指定管理の事業計画書・提案書の冒頭と締めに使えるサマリー図解の作り方を、実例プロンプト付きで紹介します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
