| # | 募集 | 公募年 | 都道府県 | 市区町村 | 人口 | 連合等 | 施設名 | カテゴリ | 次期運営団体 | 運営団体 | 契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不明 | 2030年度(予測) | 山形県 | (県直轄) | 995,995人 | - | 漁船以外の船舶が使用することができる由良漁港の白山島船揚場の船舶保管施設 | ボート施設, 船舶施設, 港湾施設 | - | - | 2026/04/01 〜 2031/03/31 |
| 2 | 不明 | 2030年度(予測) | 山形県 | (県直轄) | 995,995人 | - | 漁船以外の船舶が使用することができる堅苔沢漁港の船舶保管施設 | ボート施設, 船舶施設, 港湾施設 | - | - | 2026/04/01 〜 2031/03/31 |
| 3 | 公募 | 2031年度(予測) | 山形県 | (県直轄) | 995,995人 | - | 堅苔沢漁港の漁船以外の船舶保管施設 | ボート施設, 船舶施設, 港湾施設 | - | 地域型山形県漁業協同組合 | 2026/04/01 〜 2031/05/01(予測) |
| 4 | 公募 | 2031年度(予測) | 山形県 | (県直轄) | 995,995人 | - | 由良漁港の漁船以外の白山島船揚場 | ボート施設, 漁業センター, 港湾施設 | - | 地域型山形県漁業協同組合 | 2026/04/01 〜 2031/05/01(予測) |
| 5 | 不明 | - | 千葉県 | 千葉市 | 986,605人 | - | 千葉ポートタワー | 観光施設, 港湾施設, レクリエーション施設 | - | - | - |
| 6 | 不明 | 2026年度(予測) | 神奈川県 | 横須賀市 | 374,851人 | - | 船舶保管施設等 | 船舶施設, マリーナ, 港湾施設 | - | 地域型株式会社昭和 | 2022/04/01 〜 2027/03/31 |
| 7 | 公募 | 2027年度(予測) | 富山県 | (県直轄) | 998,580人 | - | 伏木富山港新湊地区国際物流ターミナル | 物流施設, 港湾施設, 交通施設 | - | 地域型伏木富山港港湾運送事業協同組合 | 2026/04/01 〜 2028/03/02(予測) |
| 8 | 公募 | 2028年度(予測) | 富山県 | (県直轄) | 998,580人 | - | 伏木富山港(新湊マリーナ) | マリーナ, ボート施設, 港湾施設 | - | 地域型(公財)伏木富山港・海王丸財団 | 2026/04/01 〜 2029/03/03(予測) |
| 9 | 不明 | 2028年度(予測) | 富山県 | (県直轄) | 998,580人 | - | 伏木富山港(三緑地) | ボート施設, 港湾施設, 観光施設 | - | 地域型和泉産業(株) | 2026/04/01 〜 2029/03/03(予測) |
| 10 | 不明 | - | 福井県 | (県直轄) | 739,412人 | - | 敦賀港鞠山南地区多目的国際ターミナル | 港湾施設, 旅客ターミナル, 観光施設 | - | - | - |
| 11 | 非公募 | 2028年度(予測) | 和歌山県 | (県直轄) | 889,455人 | - | 宇久井港(-2.0m物揚場) | ボート施設, 港湾施設, 漁業センター | - | - | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 12 | 公募 | 2028年度(予測) | 和歌山県 | (県直轄) | 889,455人 | - | 加太みなとまち | 観光施設, 港湾施設, ボート施設 | - | 地域型加太まちづくり株式会社 | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 13 | 非公募 | 2028年度(予測) | 和歌山県 | (県直轄) | 889,455人 | - | 由良港小型船舶係留施設 | ボート施設, マリーナ, 港湾施設 | - | - | 2026/04/01 〜 2029/03/31(予測) |
| 14 | 非公募 | 2028年度(予測) | 和歌山県 | (県直轄) | 889,455人 | - | 日置港(小型船泊地、-2.5m物揚場(1)、-2.5m物揚場(2)、日置小型船舶係留施設) | ボート施設, 港湾施設, 船舶施設 | - | 地域型白浜町 | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
| 15 | 公募 | 2028年度(予測) | 和歌山県 | (県直轄) | 889,455人 | - | 和歌浦漁港指定漁港施設 | 漁業センター, 港湾施設, ボート施設 | - | 地域型有限会社ベイサイド和歌浦 | 2024/04/01 〜 2029/03/31 |
【DL可能】指定管理者制度のAI提案書
もっとみる →AIでここまで作れる?!AI時代の指定管理者制度提案書実例

AI+Canvaで福祉施設の事業計画書を作ってみた【ケアハウス市立船橋長寿園】
ケアハウス市立船橋長寿園(軽費老人ホーム)の指定管理事業計画書を、AI+Canvaで作成しました。今回はCanvaを採用してデザイン品質が大きく向上。総作業時間は約7時間、ほぼ1日で完成。全26ページの完成版サンプルを無料ダウンロード公開中。指定管理者・PFI事業者必見の実践事例です。

その事業計画書、「ダサい」まま出してませんか?|指定管理者・PFI事業者のCanva術
その事業計画書、なんとなくダサいまま出していませんか。指定管理者・PFI事業者の多くがデザインで損をしています。外注せず、社員の手でオシャレに。Canvaでデザインの悩みを解決する方法を実践解説します。

【AI×指定管理シリーズ第4回】事業計画書ファーストドラフトを「説明会前」に書き上げる──千代田区立図書館(5館)公募で実践した、勝率が変わる新常識
指定管理・PFI事業者向け。千代田区立図書館(5館)公募を題材に、応募要項を見てから半日でAIと事業計画書ファーストドラフトを書き上げた実況をお届け。説明会前に書き上げる3つのメリット、章ごとのステップバイステップ執筆、自社カラーを宿らせるプロンプト、複数施設案件で見えた網羅性の壁まで率直公開。2026年シーズン目前、勝率を変える指定管理書類づくりとは。
【AI x 指定管理者制度】AI提案書作成のコツ
もっとみる →「AIで作った文章って薄っぺらい」そう思いませんか?AIを使いこなすことで薄っぺらさは解消できます!

【図解シリーズ①】NotebookLMで事業計画書の図解を自動生成する方法|指定管理者・PFI事業者向け完全ステップガイド
指定管理者・PFI事業者向けに、GoogleのNotebookLMで事業計画書の図解(インフォグラフィック)を自動生成する手順を全7ステップ・スクショ付きで解説。管理運営体制図がコピペで作れるプロンプト付き。無料・登録15分。

まもなく4月1日!新施設立ち上げ担当者必読! NotebookLMで「施設の脳みそ」を作れ——引き継ぎ地獄を終わらせる最強ブレーンの作り方
指定管理事業者のみなさん!4月1日の新施設立ち上げ前に必読!NotebookLMに事業計画書・備品台帳・鍵の引き渡し台帳・年次報告書を読み込ませれば、何を聞いても答えてくれる「施設専任ブレーン」が爆誕。「○○さんしかわからない」問題を撲滅。指定管理現場で即使えるAI活用術を解説します。

「霞が関曼荼羅」を一発で作る時代が来た。指定管理の提案書が、永遠に変わる話。
Google Gemini Proのプロンプト一発で、霞が関スタイルのポンチ絵が作れる方法を解説。指定管理の事業計画書・提案書の冒頭と締めに使えるサマリー図解の作り方を、実例プロンプト付きで紹介します。

指定管理者制度AIは発見から応募までを強力にサポートします

指定管理施設DB
全国の指定管理対象施設を簡単に検索。 次の期の候補施設を時短で把握。 網羅的な情報収集を実現します。
指定管理募集速報
最新の募集情報をいち早くキャッチ。 毎日のメール配信で見逃しゼロ。 応募漏れチェックを習慣化できます。
指定管理AI活用
AIを活用し、質の高い提案を。 指定管理に特化した活用方法を伝授。 他社と差がつく提案書作成をサポート。
